登录 | 注册
微信公众帐号 | 添加收藏 胸痛质控专家登录入口 
新浪微博 |
中国胸痛中心网

广东胸痛中心注册排行榜

地区 注册总数 通过广东 通过国家 示范基地
东莞 222 40 30 3
广州 115 67 59 5
深圳 59 42 34 2
佛山 47 37 36 2
清远 38 13 8 1
惠州 33 12 9 2
中山 25 25 23 1
江门 22 13 9 2
梅州 21 13 9 1
韶关 21 13 10 1
湛江 20 14 10 2
肇庆 20 10 7 0
河源 17 9 7 0
汕头 16 9 6 1
揭阳 15 6 4 0
珠海 15 13 12 2
云浮 14 6 4 0
茂名 11 9 7 1
潮州 9 3 2 1
阳江 8 6 4 0
东莞市 7 0 0 0
云浮市 7 0 0 0
广州市 7 0 0 0
惠州市 7 0 0 0
汕尾 6 5 4 0
清远市 6 0 0 0
阳江市 3 0 0 0
韶关市 3 0 0 0
江门市 2 0 0 0
河源市 2 0 0 0
深圳市 2 0 0 0
湛江市 2 0 0 0
中山市 1 0 0 0
佛山市 1 0 0 0
珠海市 1 0 0 0
肇庆市 1 0 0 0


版权所有:广东省胸痛中心协会、中国胸痛中心验收工作办公室 地址:广东省广州市越秀区流花路111号(广州军区广州总医院)门诊8楼16号房,邮编:510010下载会员登记表
咨询电话:020-88654530 邮篇:510010 E-mail:ccpc@cpccn.org 网站24小时技术支持热线:13683268580
所有与广东省胸痛中心协会相关的资料,未经授权,不得转载 备案/许可证号:粤ICP备14099653号